JESENSKA NOGOMETNA ANALIZA
Kakvi su rezultati seniorske nogometne jeseni u Ličko-senjskoj županiji ?
ŽUPANIJSKA NOGOMETNA LIGA (SKUPINA LIČKO-SENJSKA)
(sezona 2016/2017 – jesenji dio):
PRVENSTVENA LJESTVICA:
Poz. |
Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
| 1 | NK”Croatia 92″ | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 22 |
| 2 | Velebit | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 18 |
| 3 | GOSPIĆ 91 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 4 | Novalja | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 5 | Lika 95 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 6 | NK “Plitvice” | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 10 |
| 7 | BUNJEVAC-GAVRAN | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 7 |
| 8 | Sokolac | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 |
| 9 | NK “Perušić” | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 27 | -21 | 1 |
FER-PLAY LJESTVICA:
-
CROATIA 92 40 2 0 0 38
-
PERUŠIĆ 40 10 0 0 30
-
VELEBIT 40 13 0 0 27
-
LIKA 95 35 11 0 0 24
-
GOSPIĆ 91 35 7 2 0 24
-
SOKOLAC 40 12 4 0 20
-
NOVALJA 40 17 0 0 23
-
PLITVICE 40 19 6 0 9
-
BUNJEVAC GAVRAN 40 24 4 0 8
POREDAK IGRAČA ZA ŽUTU MAJICU LIČKOG PUTA:
12 bodova: NIKOLA BULUM (Velebit); 
11 bodova: Josip Ratković (Croatia 92);
10 bodova: Domagoj Pocrnić (Croatia 92);
9 bodova: Jure Matovina (Plitvice);
Kristijan Kustić (Novalja);
1.kolo: 2.kolo:
5 bodova: Dražen Jurković (Gospić 91); 5 bodova: Jure Matovina (Plitvice);
3 boda: Mladen Župan (Croatia 92); 3 boda: Goran Lovrić (Gospić 91);
2 boda: Ilija Lukić (Lika 95); 2 boda: Bojan Radočaj (Lika 95);
1 bod: Ivan Štimac (Velebit); 1 bod: Mladen Župan (Croatia 92);
3.kolo: 4.kolo:
5 bodova: Nikola Bulum (Velebit); 5 bodova: Nikola Bulum (Velebit);
3 boda: Josip Petrlić (Croatia 92); 3 boda: Josip Ratković (Croatia 92);
2 boda: Saša Štefanić (Sokolac); 2 boda: Valentino Bublić (Sokolac);
1 bod: Marko Prpić (Bunjevac Gavran); 1 bod: Mihael Eldić (Lika 95);
5 kolo: 6 kolo:
5 bodova: Domagoj Pocrnić (Croatia 92); 5 bodova: Josip Ratković (Croatia 92);
3 boda: Toni Rončević (Bunjevac Gavran); 3 boda: Jure Matovina (Plitvice);
2 boda: Luka Šuljić (Novalja); 2 boda: Kristijan Kustić (Novalja);
1 bod: Josip Lulić (Perušić); 1 bod: Gospić –Lika 95 (neodigrano)
7.kolo: 8.kolo:
5 bodova: Davor Grabašnjak (Velebit), 5 bodova: Kristijan Kustić (Novalja);
3 boda: Marijan Šimatović(Gospić 91); 3 boda: Josip Ratković (Croatia 92);
2 boda: Kristijan Kustić (Novalja); 2 boda: Nikola Bulum (Velebit);
1 bod: Jure Matovina (Plitvice); 1 bod: Goran Lovrić (Gospić 91);
9.kolo:
5 bodova: Domagoj Pocrnić (Croatia 92);
3 boda: Matej Puškarić(Velebit);
2 boda: Ante Janjić (Novalja);
1 bod: Marin Župan (Gospić 91);
LISTA STRIJELACA:
12 pogodaka: Jure Matovina (NK “Plitvice”) 
10 pogodaka: Josip Ratković (NK”Croatia 92″)
6 pogodaka: Nikola Bulum (Velebit), Antonijo Jerbić (NK”Croatia 92″) Kristijan Kustić (Novalja) Domagoj Pocrnić(NK”Croatia 92″), Toni Rončević(BUNJEVAC-GAVRAN)
5 pogodaka: Manuel Buneta(Sokolac) Dražen Jurković(GOSPIĆ 91) Mladen Župan(NK”Croatia 92″)
PROSJEK GODINA PO KLUBOVIMA:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Ukupno |
|
NK “Perušić” |
22.6 | 26.5 | 27.2 | 23.5 | 23.0 | 23.4 | 24.8 | 25.6 | 24.6 | |
| Novalja | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 24.5 | 23.8 | 23.8 | 25.0 | 23.8 | 24.6 | |
| Velebit | 30.1 | 29.7 | 30.5 | 27.5 | 29.0 | 29.6 | 29.2 | 30.2 | 29.5 | |
| GOSPIĆ 91 | 23.0 | 26.2 | 25.8 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 24.3 | 25.1 | ||
| NK “Plitvice” | 22.8 | 23.6 | 23.1 | 24.5 | 21.5 | 23.2 | 24.2 | 23.8 | 23.4 | |
| Lika 95 | 27.2 | 27.2 | 27.7 | 26.1 | 26.9 | 26.7 | 26.0 | 26.8 | ||
| BUNJEVAC-GAVRAN | 26.3 | 26.7 | 26.1 | 26.6 | 25.7 | 25.7 | 25.0 | 26.5 | 26.1 | |
| NK”Croatia 92″ | 20.6 | 21.0 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.8 | 20.2 | |
| Sokolac | 24.2 | 25.2 | 24.3 | 25.2 | 25.2 | 24.6 | 24.5 | 26.3 | 24.9 | |
| Ukupno | 24.6 | 25.6 | 25.6 | 25.0 | 24.2 | 24.1 | 25.4 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
Tablica 1 Prosjek godina

JESENJI PRVAK : NK „CROATIA 92“ – STATISTIKA IGRAČA
| Igrač | Datum rođenja | Odigrane Minute | Broj utakmica | Cijela utakmica | Opomene | Isključenja | Broj golova | Kapetan | |||||||
| Barić Josip | 25.09.1989 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ratković Josip | 21.07.1997 | 700 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| Pocrnić Domagoj | 23.08.1997 | 683 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| Petrlić Josip | 26.05.1993 | 673 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Župan Mladen | 04.09.1996 | 665 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| Petrlić Darijo | 21.08.1996 | 655 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||
| Petrlić Kristijan | 09.06.1999 | 624 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Škulj Ivan | 01.03.1996 | 522 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Bašić Mile | 09.01.2000 | 514 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Devčić Pavle | 07.10.1997 | 507 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Idžanović Franjo | 08.02.1998 | 486 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| Šarić Ante | 02.06.1995 | 463 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Čustić Alen | 12.02.1998 | 250 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Rukavina Mile | 01.04.1989 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Jerbić Antonijo | 18.02.1988 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| Tunjić Marijan | 19.12.1997 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Rukavina Luka | 26.07.1996 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Lulić Antonio | 16.06.1995 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Cvitković Ivica | 17.12.1988 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Sekulić Marko | 06.02.1994 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Horvat Ivan | 28.01.2000 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Dizdar Adrian | 01.09.1999 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Starčević Stjepan | 27.08.1997 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Miličević Igor | 07.06.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pripremio:
Josip Šimunić